Home
Day Trades
Analysis
Calender
Trade Matrix
Videos
TradeOnTheInside
Situational Analysis
Book Of Horrors
Affirmation
Swing Trades


DAY TRADES

Day Trades

JANUARY 2026>> £7,629.00 + £507.88 = £8,136.88 = £11,188.88

DECEMBER 2025>> £5,736.50  = £3,052.00

NOVEMBER 2025>> £1,142.47 = £2684.03  

OCTOBER 2025>> (£1,273.62) = £3,826.50

SEPTEMBER 2025>> (£373.90) = £2,552.88

AUGUST 2025>> (£288.60) = £2,178.98

JULY 2025>> £177.06 = £1,890.38

JUNE 2025>> £15.83 = £2,067.44

MAY 2025>> (£96.35) = £2,083.27 (25.5.25)

APRIL 2025>> (£62.10) = £1,986.92

MARCH 2025>> (£36.11) = £1,924.82

FEBRUARY 2025>> (£72.76) = £1,888.71

JANUARY 2025>> £89.31 + £20.02 = £69.49 = £1,815.95

DECEMBER 2024>> £2.65 + £7.62 = £1,885.44

NOVEMBER 2024>> £15.40 = £1,880.47

OCTOBER 2024>> £12.65 = £1,895.87

SEPTEMBER 2024>> (£99.06) = 1,908.52

AUGUST 2024>> £68.37 = £1,809.46

JULY 2024>> £4.15 = £1,877.83

JUNE 2024>> - (£2.65) = £1,884.63

MAY 2024>> £14.94 = £1,881.98

APRIL 2024>> - (£47.79) = £1,896.92

MARCH 2024>> - £40.32 = £1,849.13

FEBRUARY 2024>> - (£5.45) = £1889.45

JANUARY 2024>> - (£42.76) = £1,884.00

DECEMBER 2023>> - (£2.35) = £1,841.24 (No SRS)

NOVEMBER 2023>> - (£98.08) = £1,838.89 (SRS -£xxxx)

OCTOBER 2023>> - £17.61 = £1,740.11 (SRS -£xxxx)

SEPTEMBER 2023>> - (£203.34) = £1,757.72 (SRS -£113.62)

AUGUST 2023>> - £1.40 = £1,554.38 (SRS -£xxxx)

JULY 2023>> - (£3.59) = £1,555.78 (SRS -£3.59)

JUNE 2023>> - (£3.20) = £1,552.19 (SRS -£3.20)

MAY 2023>> - (£43.07) = £1,548.99 (SRS -£9.38 - £52.45)

APRIL 2023>> - (£10.66) = £1,505.92 (SRS -£10.66)

MARCH 2023>>  - (£2.22) = £1,484.82 (SRS -£4.77)

FEBRUARY 2023>>  - (£3.75) = £1,482.60 (SRS -£9.89)

JANUARY 2023>>  - (£107.61) = £1478.85 (SRS -£34.83)

DECEMBER 2022>>  - £9.99 = £1371.25

NOVEMBER 2022>>  - £1.82 = £1381.24

OCTOBER 2022>>  - (£2.09) = £1383.06

SEPTEMBER 2022>> - (£90.95) = £1380.97

AUGUST 2022>> - £15.93 = £1,290.02

JULY 2022>> - £2.80 = £1,305.95

JUNE 2022>> - (3.14) - £1308.75

MAY 2022>> - (£47.35) = £1305.61

APRIL 2022>> - (£9.87) = 1258.26

MARCH 2022>> - (£40.81) = £1248.29

FEBRUARY 2022>> - (£0.76) = £1207.48

JANUARY 2022>> - (£377.16) = £1206.72

DECEMBER 2021 >> - £23.50 = £829.56

NOVEMBER 2021 >> - (£25.50) = £852.76

OCTOBER 2021 >> - (£111.47) = £827.26

SEPTEMBER 2021 >> - £237.85 = £715.79

AUGUST 2021 >> - £169.31 = £953.64

JULY 2021 >> - £27.20 = £1122.95

JUNE 2021 >> - (£25.36) = £1150.15

MAY 2021 >> - £266.86 = £1124.79

APRIL 2021 >> - (£437.65) = £1391.65

MARCH 2021 >> - £200.94 = £891.59

FEBRUARY 2021 >> - (£24.17) = £1092.53

JANUARY 2021>> - £61.00 = £1068.36

December 2020 - (£30.84) = (£1129.46)

November 2020 - £104.22 = (£1098.62)

October 2020 - £17.78 = (£1202.84)

September 2020 - £23.38 = (£1220.00)

August 2020 - (£45.68) = (£1244.44)

July - £61.57 = (£1198.76)

June 2020 - (£96.32) = (£1260.33)

May - (£187.41) = (£1164.24)

April 2020 - (£324.48) = (£952.94)

March 2020 - (£79.84) = (628.46)

February 2020 = (£548.62)

 

 

Copyright © - ForexTradingUniversity.com | All Rights Reserved.

j